产品概述
在我们生活周围,存在众多的污染源,造成大气环境恶劣,PM2.5急剧上升,主要的污染源来源于工业粉尘、燃煤、机动车尾气、扬尘等几方面,其中扬尘就占据污染源的28%,是当前大气污染的主要因素之一。因此扬尘治疗是很有必要的,而精细化监控和管理扬尘就成了突破口,因此工地扬尘全天24小时在线监测系统管理设备应运而生。
产品参数
监测指标 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | 备注 | |
PM2.5 | 0-500ug/m3 | 1ug/m3 | ±10% |
| |
PM10 | 0-2mg/m3 | 1ug/m3 | ±10% |
| |
TSP | 0~40mg/m3 | 1mg/m3 | ±10% |
| |
风速 | 0-30m,0-60m(可选) | 0.1m/s | ±1m/s |
| |
风向 | 0~360°/16方位 | 1° | ±3° |
| |
噪声 | 30~130dB | 31.5Hz~8kHz | ±1.5dB |
| |
温度 | -30~+70℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
| |
湿度 | 0~99%RH | 1%RH | ±3%RH |
| |
压力 | 500~1100hPa | 0.1 hPa | ±0.3hPa |
| |
数据采集处理系统 |
|
|
| ||
市电220V供电 |
|
| AC220V | ||
太阳能供电系统 |
|
| 含太阳能板及蓄电池 | ||
通讯方式 | RS485/232通讯,USB通讯3G/4G、WIFI无线传输、ADSL 光纤等有线传输 | ||||
标配3米支架 | 高度可定制 | ||||
户外高清LED屏幕 | 尺寸105*55cm 四行显示 含控制系统及防水外框 | ||||
高清网络摄像头 | 高清1080P低码流一体化云台机,采用H.265视频压缩算法 压缩比高图像质量好 130万像素 支持1280×960 分辨率,连续旋转,垂直方向 +90°-90 ° | ||||
喷淋降尘设备 | 数据采集测量精度高,具有多路继电器输出,可以控制多点的设备。核心部件采用高性能32位微处理器为主控CPU,便携式防震结构,工业化标准设计,适合在恶劣环境中使用,继电器指示灯指示各继电器的开关状态。可联动塔吊喷淋系统,雾炮,喷水管 |
产品功能特点
1、工地扬尘全天24小时在线监测系统管理设备适用室内环境和公共开放区域的PM2.5颗粒物浓度监测和控制
2、环境空气质量PM2.5的测定及评估
3、疾病与职业卫生对PM2.5粉尘的监测
4、安全生产针对PM2.5粉尘的监测和控制
5、健康和安全的其他场合的测定