产品概述:
高清摄像稳定监控TSP浓度颗粒数据采集系统有远程高清流畅1080P视频监控、抓拍上传报警图片功能。集成了H.265编码高清视频、360度*旋转云台、无线3G/4G,WIFI及宽带、光纤有线传输、远程监控监测&预警、通过传感器扩展接口,可实现扬尘、TSP、PM10、PM2.5、PM0.3、噪音、等数据采集等功能于一体的监测预警提示,高清摄像稳定监控TSP浓度颗粒数据采集系统通过远控物联管控中心平台实时警报语音,视频,短信,推送等多种提醒方式,触发电闸,消防水闸,水炮,雾炮等
产品参数:
监测指标 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | 备注 | ||
PM2.5 | 0-500ug/m3 | 1ug/m3 | ±10% | |||
PM10 | 0-2mg/m3 | 1ug/m3 | ±10% | |||
TSP | 0~20mg/m3 | 1mg/m3 | ±10% | |||
风速 | 0-30m,0-60m(可选) | 0.1m/s | ±1m/s | |||
风向 | 0~360°/16方位 | 1° | ±3° | |||
噪声 | 30~130dB | 31.5Hz~8kHz | ±1.5dB | |||
大气温度 | -30~+70℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ | |||
大气湿度 | 0~99%RH | 1%RH | ±3%RH | |||
大气压力 | 500~1100hPa | 0.1 hPa | ±0.3hPa | |||
扬尘传感器可扩展美国赛默飞,日本柴田,TSI,metone,北京绿林,奥斯恩传感器 其他监测参数可扩展(例如:降雨量、辐射、光照度,二氧化碳,负氧离子,臭氧,VOC) | ||||||
数据采集处理系统 | 含室外防护机柜(内配LCD显示屏)及横杆组件 | |||||
市电220V供电 | AC220V | |||||
太阳能供电 | 太阳能加蓄电池 | |||||
通讯方式 | RS485/232通讯 USB通讯 GPRS无线传输(3G/4G无线传输) | |||||
标配3米支架 | 高度可定制 | |||||
户外高清LED屏幕 | 尺寸105*73cm | |||||
尺寸105*90cm | ||||||
高清网络摄像头 | 高清1080P低码流一体化防水球机,采用高性能处理器,高效、稳定,水平360度连续旋转,垂直90°,双滤光片自动切换,IP66防护等级,支持有线/3G无线网络传输 |
产品用途特点:
结合视频监控系统、气象系统,实时监控该区域颗粒物浓度变化,通过无线或有线网络将监测数据实时传输至云服务平台及中心监控室,管理人员通过电脑、手机等终端浏览访问云平台数据,对监测数据进行管理分析,实时监督城市各区域扬尘状况,实时对扬尘敏感区域进行监测,提供对在建工地及重点交通干线24小时全天候监控手段,变从前的被动管理为主动管理,大幅度减轻人员工作量,为城市环境管理提供可靠的依据,为进一步贯彻落实大气污染防治行动计划,为完成环境空气质量达标打下坚实基础。