产品特点:
1.24小时远程采集负氧离子在线监测符合《空气负(氧)离子浓度观测技术规范》
2.空气正负离子测量,每分钟测试一组数据,24小时无人值守工作
3.24小时远程采集负氧离子在线监测可选配耐低温高精度温湿度传感器、PM2.5、PM10等要素同时测量
4.采用先进除湿技术,在任何高湿情况均正常工作
5.可纯太阳能供电工作,也可市电与太阳能自动切换
6.GPRS、光纤、WiFi、有线直连等多通道选数据传输系统
7.可外接显示终端,如LED显示屏、液晶屏、全彩屏
8.数据格式符合气象、环保、旅游等部门服务平台
产品组成:
LED显示屏 | 1、 P10单色屏幕尺寸:103X55CM LED(显示3参数) 2、双立柱LED显示屏:169*122cm(显示4参数) |
防护箱 | 内置电源系统、GPRS模块等,防风、防雨、防虫。 |
立柱支架 | 立柱高; 3米、配备 ; 避雷针、底座 ; |
云平台 | 显示各项测量参数、地图定位功能、云平台能够发送控制指令、具备对自身的常规故障自动诊断、自动报警,并显示、保存相应记录功能、云平台下载数据及曲线、独立账户 |
手机端 | 关注微xin公众号快速查看数据、曲线等功能 |
输出传输 | 数据传输方式:GPRS无线传输 选配: RS485、RJ45网络端口 |
安装前准备 | 安装地点是否已经选定? 安装地点是否有交流电? 地基是否已经做好? 安装地点手机信号情况? |
质保服务
| 1、整机一年内免fei质保 2、终身mian费使用云平台 4、mian费培训及技术支持 |